サポート料金
以下の費用一覧は一例です。お電話又は弊社メールフォームよりお問い合わせを頂きましたら
できるだけ迅速にサポート費用のご回答をさせていただきます。
LINN全般に関するサポート
訪問設定基本料金(基本エリア) | 22,000円 |
---|---|
LINN DS/DSM初期セットアップ | 44,000円 |
LINN DS/DSMファームアップデート | 7,700円 |
LINNスピーカーAKTIV化(機材別) | 7,700円〜/ペア |
アカウント・スペース・オプティマイゼーション | 55,000円~ |
LINNアカウント作成 | 7,700円 |
スピーカー調整作業 | 44,000円~ |
LINNオーディオクリニック | 44,000円~ |
LINN訪問試聴 | 0円(但し遠方は実費) |
ホームシアターに関するサポート
訪問設定基本料金(基本エリア) | 22,000円 |
---|---|
ホームシアター調整作業 | 77,000円~ |
PJランプ交換(ランプ別途) | 44,000円~ |
機器入替作業 | 22,000円/1台 |
音響映像機器初期セットアップ | 22,000円/1台 |
音響映像機器DLNA設定 | 7,700円/1台 |
ホームシアタークリニック | 44,000円~ |
ネットワークに関するサポート
訪問設定基本料金(基本エリア) | 22,000円 |
---|---|
ルーター設定 | 27,500円〜 |
無線LANアクセスポイント設定 | 16,500円〜 |
ネットワークプリンタ設定 | 7,700円〜 |
ネットワーク機器設置作業 | 16,500円〜/1台 |
NAS設定 | 22,000円〜 |
NAS HDD交換(HDD別途) | 33,000円〜 |
NASデータ移設作業 | 16,500円/1TB毎 |
その他ネットワーク関連設定 | 7,700円~ |
iPad・iPhone等に関するサポート
訪問設定基本料金(基本エリア) | 22,000円 |
---|---|
iPad・iPhone等基本設定 | 27,500円 |
iPhone・iPad等メール設定 | 7,700円/1個 |
iPhone・iPad等無線LAN設定 | 7,700円 |
データインポート設定(音楽・PDF等) | 7,700円~ |
その他iPhone・iPad等設定 | 7,700円~ |
iPhone・iPad等の相談 | 7,700円/0.5h |
iPad・iPhone等の操作指導 | 7,700円/0.5h |
Mac&Windowsに関するサポート
訪問設定基本料金(基本エリア) | 22,000円 |
---|---|
Mac&Win 本体設置(デスクトップ) | 33,000円〜 |
Mac&Win OS用各種ソフトインストール設定 | 7,700円/1本 |
Mac&Win OS アップグレード設定 | 11,000円~ |
Mac&Win メール設定 | 7,700円/1個 |
Mac&Winバックアップ設定(HDD別途) | 33,000円〜 |
Mac&Winの相談 | 7,700円/0.5h |
Mac&Winの操作指導 | 7,700円/0.5h |
トラブルに関するサポート
訪問設定基本料金(基本エリア) | 22,000円 |
---|---|
ホームシアタートラブル診断 | 7,700円/0.5h |
LINN DS/DSMトラブル診断 | 7,700円/0.5h |
AMXトラブル診断 | 15,400円/0.5h |
宅内ネットワークトラブル診断 | 7,700円/0.5h |
パソコン不調診断 | 7,700円/0.5h |
サポートに関するご注意
対応エリア
弊社の販売・施工は基本的に近畿2府4県を対応エリアとしています。それ以外の遠方の方でもホームシアターやホームオーディオ、LINN DSMの販売・施工をご所望の場合はご相談を受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。 (近畿2府4県でも遠方の場合、ホームシアター施工費用に加えて別途交通費が必要な場合もあります。)
ご対応開始までのお時間について
お電話又は弊社メールフォームよりお問い合わせを頂きました時点でご訪問のタイミングをご相談させていただきます。できるだけ迅速な対応を心がけてはいますが、案件が重なっていたり、弊社休業日等などを挟む時はお待ちいただく場合もございますので予めご了承ください。
お問い合わせ先
0736-60-8904
[ご対応時間]10:00~18:00(毎週木・日曜日、祝日定休)